کاغذ A3 دبل آ
📝 کاغذ A3 دبل آ ( Double A ) | کیفیت جهانی برای چاپ حرفهای
کاغذ A3 دبل آ ( Double A ) یکی از محبوبترین و باکیفیت ترین کاغذهای موجود در بازار چاپ و کپی است . این محصول با استاندارد جهانی ISO تولید شده و با ویژگیهایی همچون سفیدی بالا ، سطح یکنواخت ، دوام زیاد و کارکرد بینقص در انواع چاپگرها ، به یکی از گزینههای اصلی دفاتر ، چاپخانهها و شرکتها تبدیل شده است .
برند Double A با بهرهگیری از فناوریهای نوین کاغذ سازی تایلند و کنترل دقیق کیفی ، محصولاتی تولید میکند که در سراسر جهان به عنوان نماد کیفیت و پایداری شناخته میشوند .
کاغذ A3 دبل آ نیز از همین دسته محصولات ممتاز است و برای چاپ حرفهای، طراحی گرافیکی ، نقشه کشی و حتی امور روزمره اداری ایدهآل محسوب میشود .
مشخصات فنی کاغذ A3 دبل آ
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Double A ( دبل آ ) |
| مدل | A3 80 gsm |
| ابعاد کاغذ | 297 × 420 میلیمتر |
| گرماژ ( وزن ) | 80 گرم بر متر مربع |
| رنگ | سفید با درخشندگی بالا ( CIE 167 ) |
| تعداد برگ در بسته | 500 برگ |
| جنس الیاف | خمیر سلولزی 100٪ خالص از منابع پایدار ( Tree Farm ) |
| نوع سطح | صاف ، براق و بدون پرز |
| سازگار با دستگاهها | پرینترهای لیزری ، جوهرافشان و دستگاه های فتوکپی حرفهای |
| ضخامت تقریبی هر ورق | 0.10 تا 0.11 میلی متر |
| کشور تولید کننده | تایلند |
| استاندارد تولید | مطابق با ISO 9706 ( مقاومت در برابر زردی و رطوبت ) |
در ادامه با مشخصات کاغذ A3 دبل آ همراه ما باشید
( فروشگاه تک اچ پی فروش تخصصی انواع کاغذ )
فروشگاه اینترنتی تک اچ پی
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ارسال توسط تک اچ پی
2,495,000 تومان
برای خرید عمده محصولات و جهت استعلام قیمت عمده از طریق راه های ارتباطی با مجموعه تک اچ پی در ارتباط باشید.
تحویل اکسپرس
با انواع روش حمل و نقل
پرداخت امن
با درگاه های مختلف بانکی
پشتیبانی ۲۴ ساعته
در 7 روزهفته
پشتیبانی ۲۴ ساعته
در 7 روزهفته
محصولات مشابه
| برند ( Brand ) | Double A – دبل آ |
|---|---|
| مدل ( Model ) | A3 80 gsm |
| ابعاد کاغذ ( Size ) | 420 × 297 میلیمتر ( A3 ) |
| گرماژ ( Weight / GSM ) | 80 گرم بر متر مربع – استاندارد جهانی برای چاپ و کپی |
| رنگ کاغذ ( Color ) | سفید با درخشندگی بالا ( CIE Whiteness 167 ±3 ) |
| جنس الیاف ( Material ) | خمیر سلولزی 100٪ خالص از چوب درختان اختصاصی Paper Tree |
| نوع سطح ( Surface Type ) | صاف ، براق و بدون پرز – مناسب برای چاپ دقیق متون و تصاویر |
| درجه نرمی سطح ( Smoothness ) | بسیار بالا – جلوگیری از گیر کردن در دستگاه و ساییدگی هد چاپگر |
| تعداد برگ در هر بسته ( Sheets per Ream ) | 500 برگ |
| تعداد بسته در کارتن ( Reams per Box ) | 5 بسته ( جمعاً 2500 برگ ) |
| مناسب برای دستگاهها ( Compatibility ) | پرینترهای لیزری ، جوهرافشان ، دستگاههای فتوکپی ، و پلاترهای نقشه کشی |
| ضخامت هر ورق ( Thickness ) | حدود 0.10 تا 0.11 میلیمتر |
| میزان رطوبت استاندارد ( Moisture Content ) | 4.5% تا 5.5% – جلوگیری از تاب خوردگی یا موج دار شدن |
| درجه سفیدی ( Brightness ) | 102 ±2 ISO Brightness – وضوح بالا در چاپ متون و تصاویر |
| درصد شفافیت ( Opacity ) | حدود 95% – مناسب برای چاپ دو طرفه ( Duplex Printing ) |
| میزان زبری سطح ( Surface Roughness ) | کمتر از 200 ml/min – چاپ نرم و بیصدا |
| مقاومت در برابر زردشدگی ( Anti-yellowing ) | بله – دارای پوشش ضد اکسیداسیون و ضد رطوبت |
| سازگار با چاپ دوطرفه ( Duplex Print Support ) | بله ، بدون نفوذ جوهر و پخش رنگ |
| استانداردهای تولید ( Certifications ) | استانداردهای تولید ( Certifications ) |
| ویژگی زیست محیطی ( Eco Friendly ) | تولید از منابع پایدار، بدون کلر ( ECF – Elemental Chlorine Free ) |
| نوع بسته بندی ( Packaging ) | بسته بندی ضد رطوبت با فیلم پلاستیکی و کارتن مقاوم |
| شرایط نگهداری ( Storage Condition ) | در محیط خشک با رطوبت کمتر از 60٪ ، دور از نور مستقیم خورشید |
| ویژگی خاص ( Special Feature ) | کاربرد پیشنهادی ( Recommended Use ) : دفاتر فنی ، شرکتهای مهندسی ، سازمانها ، ادارات ، مدارس و دانشگاهها مناسب برای کاربردهای ( Applications ) : چاپ نقشه ، پوستر ، بروشور ، پایان نامه ، گزارش ، طراحی گرافیکی و اسناد سازمانی ارائه تخفیف ویژه برای خرید عمده از TakHP مقاومت عالی در برابر پارگی و حرارت ، وضوح بالا در چاپ رنگی |

نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.